iPhone 16 vs iPhone 17 - двадцать отличий, которые стоит учитывать перед покупкой

iPhone 17 получил крупнейшее обновление дисплея для базовой модели за последние годы, серьёзные улучшения камеры, заметный прирост производительности и автономности. Разбираем все 20 изменений по сравнению с iPhone 16.
Сравнение характеристик iPhone 16 и iPhone 17
| iPhone 16 (2024) | iPhone 17 (2025) |
| 6.1-дюймовый дисплей | 6.3-дюймовый дисплей |
| Обычные рамки | Более тонкие рамки |
| 60 Гц | ProMotion (1–120 Гц) |
| Нет Always-On | Always-On Display |
| Яркость до 2000 нит (на улице) | Яркость до 3000 нит (на улице) |
| Ceramic Shield | Ceramic Shield 2 (в 3 раза устойчивее к царапинам) |
| Чип A18 (N3E) | Чип A19 (N3P) |
| 5-ядерный GPU | 5-ядерный GPU с Neural Accelerators |
| До 22 ч видео | До 30 ч видео |
| 12 Мп фронтальная камера | 18 Мп фронтальная камера |
| Зум на фронталке | Зум + поворот |
| Без Center Stage | Center Stage на фронталке |
| Без суперстабилизации | Ультра-стабилизация видео на фронталке |
| Без Dual Capture | Dual Capture (4K Dolby Vision 30fps) |
| 12 Мп ультраширокая камера | 48 Мп ультраширокая камера |
| MagSafe до 22 Вт (30W адаптер) | MagSafe до 25 Вт (30W адаптер) |
| 50% заряд за 30 мин (20W адаптер) | 50% заряд за 20 мин (40W адаптер) |
| Чип N1 для Bluetooth/Wi-Fi | Нет N1, новый стандарт связи |
| Bluetooth 5.3 | Bluetooth 6 |
| Цвета: ультрамарин, бирюзовый, розовый, белый, чёрный | Цвета: лаванда, шалфей, Mist Blue, белый, чёрный |
Стоит ли обновляться?
iPhone 17 стал одним из самых масштабных обновлений базовой линейки. Увеличенный дисплей с ProMotion, Always-On, новая 48-мегапиксельная ультраширокая камера, улучшенный A19 и рост автономности до 30 часов делают его очень выгодным предложением.
Пользователи iPhone 16 заметят улучшения, но для владельцев iPhone 14 и старше переход будет особенно значительным. Если нужен современный смартфон с дисплеем уровня Pro и улучшенными камерами за разумную цену – iPhone 17 отличный выбор. Владельцам iPhone 16 можно подождать следующего поколения.










